Jadwal event lari Indonesia 2026
| Tanggal | Nama Lomba | Kategori | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 01 November 2026 | ANLENE 10.000 Langkah Osteowalk 2026 | 5K Run & 5K Funwalk | Gelora Bung Karno, Jakarta |
| 01 November 2026 | Bank Sumsel Babel Run 2026 | 5K, 10K, Half Marathon | Jakabaring Sport City, Palembang |
| 01 November 2026 | LT Men Power Run 2026 Surabaya Series | 5K, 10K | Citraland Surabaya |
| 01 November 2026 | Self-Care AMRun 5K 2026 | 5K | Pantai Mertasari Sanur – Bali |
| 01 November 2026 | Minang Geopark Run 2026 | 5K, 10K, 21K | Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat |
| 01 November 2026 | PLN Mobile Electric 5K Series Bali | 5K | Lapangan Niti Mandala Renon, Bali |
| 01 November 2026 | PAPDI Banten Rush 5K | 5K | Banjar Wijaya, Kota Tangerang |
| 01 November 2026 | Jakarta One Running Series – South | 5K | SCBD, Jakarta Selatan |
| 01 November 2026 | Xiaomi Pop Run 2026 | 5K | Plaza Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta |
| 08 November 2026 | BayRun For Charity 2026 | 5K, 10K | Plaza Parkir Timur GBK, Jakarta |
| 08 November 2026 | Earth Run 2026 – Samarinda | 5K, 10K | GOR Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur |
| 08 November 2026 | PLN Electric Run 2026 | 5K, 10K, Half Marathon | Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD |
| 08 November 2026 | Indofest Fun Trail Running 2026 | 6K, 17K, 21K | The Ciliwung Adventure Camp – Telaga Saat, Puncak Bogor |
| 08 November 2026 | Pharmarun 2026 | 5K | Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Jawa Timur |
| 08 November 2026 | NasDem Run For Change 2026 | 5K, 10K, 21K | Stadion Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat |
| 08 November 2026 | Jujutsu Kaisen Run 2026 | 5K | Senayan Park, Jakarta |
| 14 November 2026 | Disney Run Jakarta 2026 | 1K, 5K, 10K | Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD |
| 15 November 2026 | Borobudur Marathon 2026 | 10K, Half Marathon, Full Marathon | Komplek Taman Lumbini Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah |
| 15 November 2026 | Jakarta Vertical Run | Vertical Run | Autograph Thamrin Nine, Jakarta |
| 15 November 2026 | Humaniorun FIB UI 2026 | 5K, 10K | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia |
| 15 November 2026 | Guardian Run 2026 | 5K, 10K | Istora Senayan, Jakarta |
| 15 November 2026 | Jujutsu Kaisen Run 2026 | 5K | Royal Residence Surabaya |
| 22 November 2026 | Earth Run 2026 – Palembang | 5K, 10K | Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan |
| 22 November 2026 | Sanggabuana Loop Trail Run 2026 | Loop | Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang |
| 22 November 2026 | Indomaret Run 2026 | 5K, 10K, 21K | Spike Airdome, PIK 2 |
| 22 November 2026 | L3B (Lomba Lintas Lembah dan Bukit) 2026 | 5K, 10K, 21K | Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran |
| 22 November 2026 | Summarecon Bandung Run Fest 2026 | Kid Dash, 10K, Half Marathon, Full Marathon | Summarecon Bandung |
| 22 November 2026 | Tahura Banten Trail Run 2026 | 7K, 17K, 25K | TAHURA Banten, Carita, Pandeglang, Banten |
| 22 November 2026 | Padang City Trail 2026 | 6K, 14K, 22K | Kota Padang, Sumatera Barat |
| 29 November 2026 | Capital Market Run 2026 | 5K, 10K | GBK (Gelora Bung Karno), Jakarta |
| 29 November 2026 | Astra Half Marathon 2026 | 5K, 10K, Half Marathon | Astra Biz Center, BSD City |
| 29 November 2026 | Kahf Own The Way Run Kaltimtara | 5K | Lapangan Pemuda Berau |
| 29 November 2026 | WAQF RUN 2026 | 5K | Taman Mini Indonesia Indah |
| 04 - 06 Desember 2026 | Gede Pangrango Ultra 100 2026 | 7K, 15K, 25K, 50K, 100K, 150K | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat |
| 05 Desember 2026 | After Glow Run & Fest | 5K | Elite Club Epicentrum, Jakarta Selatan |
| 06 Desember 2026 | BCA CitraLand Marathon 2026 | Ekiden, 5K, 10K, Half Marathon, Full Marathon | Citraland Surabaya, Jawa Timur |
| 06 Desember 2026 | Pertamina Eco RunFest 2026 | 1.5K Family Run, 5K, 10K, Half Marathon | Plaza Parkir Timur & Istora Senayan, Jakarta |
| 06 Desember 2026 | Siak Half Marathon 2026 | 5K, 10K, 21K | Depan Istana Siak, Riau |
| 06 Desember 2026 | PDGI Speed Run 2026 | 5K | Lhokseumawe, Aceh |
| 12 Desember 2026 | MR.D.I.Y. RUN 2026 SURABAYA | 1.5K Family Run, 5K | Grand City Convex Surabaya |
| 13 Desember 2026 | JEKATE Running 2026 by PAM Jaya | 5K, 10K | Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 13 Desember 2026 | Semarang 10K 2026 | 10K | Balai Kota Semarang, Jawa Tengah |
| 13 Desember 2026 | Sedulur Run 2026 | 1K, 5K, 10K | Parkir Timur Plaza Surabaya, Jawa Timur |
| 13 Desember 2026 | Pokémon RUN 30 | 5K | GBK (Gelora Bung Karno), Jakarta |
| 13 Desember 2026 | Run For Humanity 2026 | 5K, 10K | Sunburst BSD, Tangerang Selatan |
| 13 Desember 2026 | RUN FOR HEALTH – KORPRI RUN 5K | 5K | Kemendikdasmen, Jakarta |
| 20 Desember 2026 | LARATA RUN 2026 | 5K, 8K | Gedung MCC LRT Jakarta – Kelapa Gading |
| 20 Desember 2026 | TMD Run 2026 | 5K | Lapangan Niti Mandala Renon- Denpasar, Bali |
| 20 Desember 2026 | Isekai Run 2026 | 3K, 5K | Pantai Lagoon Ancol |
| 20 Desember 2026 | Kebumen Half Marathon 2026 | 5K, 10K, Half Marathon | Alun-alun Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah |
Mohon bantuannya untuk memberitahu jika ada info yang keliru atau lomba lari yang belum terdaftar . Kalenderlari.com berusaha untuk memberikan info dan jadwal yang akurat dan terkini di dalam situs ini. Anda bisa menghubungi kami agar info yang ada dapat segera direvisi atau ditambahkan.
Jangan lupa follow instagram @kalender_lari dan Facebook Page Kalender Lari untuk info seputar event lari lainnya.
Terima kasih.

